-
财务衍生(最新年报) (cn_stock_financial_ly_shift__CAIXIN)
数据描述: -
文档
用例
表结构
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
| construction_in_progress_ly | double | 在建工程(最新年报) |
| netinc_in_cce_ly | double | 现金及现金等价物净增加额(最新年报) |
| notes_payable_ly | double | 应付票据(最新年报) |
| reinsurance_payables_ly | double | 应付分保账款(最新年报) |
| debt_transfer_to_capital_ly | double | 债务转为资本(最新年报) |
| return_on_investment_ly | double | 取得投资收益收到的现金(最新年报) |
| other_reclass_ly | double | 其他以后将重分类进损益(最新年报) |
| net_profit_in_cashflow_sheet_ly | double | 现金流量表-净利润(最新年报) |
| share_capital_ly | double | 实收资本(或股本)(最新年报) |
| totbal_diff_of_net_cffia_ly | double | 投资活动产生的现金流量净额差额(合计平衡科目)(最新年报) |
| spec_diff_of_cifoa_ly | double | 经营活动现金流入差额(特殊报表科目)(最新年报) |
| totbal_diff_of_net_cffoa_ly | double | 经营活动产生的现金流量净额差额(合计平衡科目)(最新年报) |
| spec_diff_of_coffa_ly | double | 筹资活动现金流出差额(特殊报表科目)(最新年报) |
| total_current_assets_ly | double | 流动资产合计(最新年报) |
| spec_diff_of_cofia_ly | double | 投资活动现金流出差额(特殊报表科目)(最新年报) |
| total_noncurr_assets_ly | double | 非流动资产合计(最新年报) |
| spec_diff_of_cofoa_ly | double | 经营活动现金流出差额(特殊报表科目)(最新年报) |
| fin_assets_by_fair_value_ly | double | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(最新年报) |
| totbal_diff_of_ciffa_ly | double | 筹资活动现金流入差额(合计平衡科目)(最新年报) |
| interest_costs_ly | double | 利息支出(最新年报) |
| totbal_diff_of_cifia_ly | double | 投资活动现金流入差额(合计平衡科目)(最新年报) |
| totbal_diff_of_cifoa_ly | double | 经营活动现金流入差额(合计平衡科目)(最新年报) |
| totbal_diff_of_coffa_ly | double | 筹资活动现金流出差额(合计平衡科目)(最新年报) |
| totbal_diff_of_cofia_ly | double | 投资活动现金流出差额(合计平衡科目)(最新年报) |
| total_owner_equity_ly | double | 所有者权益合计(最新年报) |
| totbal_diff_of_cofoa_ly | double | 经营活动现金流出差额(合计平衡科目)(最新年报) |
| accounts_receivable_ly | double | 应收账款(最新年报) |
| undistributed_profit_ly | double | 未分配利润(最新年报) |
| operating_costs_ly | double | 营业成本(最新年报) |
| asset_impairment_loss_ly | double | 资产减值损失(最新年报) |
| balance_othcom_income_ly | double | 其他综合收益(最新年报) |
| others_in_cashflow_sheet_ly | double | 其他(最新年报) |
| employee_benefits_payable_ly | double | 应付职工薪酬(最新年报) |
| deferred_tax_assets_ly | double | 递延所得税资产(最新年报) |
| cce_balance_beginning_ly | double | 现金等价物的期初余额(最新年报) |
| research_and_development_expense_ly | double | 研发费用(最新年报) |
| chg_by_remeasurements_ly | double | 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动(最新年报) |
| fee_and_commission_income_ly | double | 手续费及佣金收入(最新年报) |
| fin_interest_income_ly | double | 财务费用:利息收入(最新年报) |
| productive_biological_assets_ly | double | 生产性生物资产(最新年报) |
| selling_epense_ly | double | 销售费用(最新年报) |
| subtotal_ciffa_ly | double | 筹资活动现金流入小计(最新年报) |
| spec_diff_of_current_liabilities_ly | double | 流动负债差额(特殊报表科目)(最新年报) |
| subtotal_cifia_ly | double | 投资活动现金流入小计(最新年报) |
| subtotal_cifoa_ly | double | 经营活动现金流入小计(最新年报) |
| spec_diff_of_noncurr_liabilities_ly | double | 非流动负债差额(特殊报表科目)(最新年报) |
| subtotal_cofoa_ly | double | 经营活动现金流出小计(最新年报) |
| __PARTITION__ | int32 | - |
| spec_diff_of_shareholders_equity_ly | double | 股东权益差额(特殊报表科目)(最新年报) |
| accounts_payable_ly | double | 应付账款(最新年报) |
| interest_receivable_ly | double | 应收利息(最新年报) |
| capital_reserves_ly | double | 资本公积(最新年报) |
| investment_property_ly | double | 投资性房地产(最新年报) |
| longterm_payables_sum_ly | double | 长期应付款合计(最新年报) |
| longterm_borrowings_ly | double | 长期借款(最新年报) |
| taxes_and_levies_rebates_ly | double | 收到的税费返还(最新年报) |
| liabilities_held_for_sale_ly | double | 持有待售负债(最新年报) |
| finance_expense_ly | double | 财务费用(最新年报) |
| general_reserve_ly | double | 一般风险准备(最新年报) |
| deferred_income_current_liabilities_ly | double | 递延收益-流动负债(最新年报) |
| nonoperating_income_ly | double | 营业外收入(最新年报) |
| fixed_assets_sum_ly | double | 固定资产合计(最新年报) |
| interest_income_ly | double | 利息收入(最新年报) |
| other_cannt_reclass_ly | double | 其他以后不能重分类进损益(最新年报) |
| cash_paid_for_policy_dividends_ly | double | 支付保单红利的现金(最新年报) |
| interest_payable_ly | double | 应付利息(最新年报) |
| cash_paid_for_taxes_and_levies_ly | double | 支付的各项税费(最新年报) |
| right_of_use_assets_ly | double | 使用权资产(最新年报) |
| totbal_diff_of_operating_revenue_ly | double | 营业总收入差额(合计平衡科目)(最新年报) |
| totbal_diff_of_total_liabilities_ly | double | 负债差额(合计平衡科目)(最新年报) |
| receivables_financing_ly | double | 应收款项融资(最新年报) |
| other_current_liabilities_ly | double | 其他流动负债(最新年报) |
| other_noncurr_liabilities_ly | double | 其他非流动负债(最新年报) |
| totbal_diff_of_net_cffoa_indirect_ly | double | 间接法-经营活动现金流量净额差额(合计平衡科目)(最新年报) |
| totbal_diff_of_netinc_in_cce_ly | double | 直接法-现金及现金等价物净增加额差额(合计平衡科目)(最新年报) |
| spec_diff_of_total_assets_ly | double | 资产差额(特殊报表科目)(最新年报) |
| spec_diff_of_total_profit_ly | double | 利润总额差额(特殊报表科目)(最新年报) |
| increase_in_operating_payables_ly | double | 经营性应付项目的增加(最新年报) |
| notes_receivable_ly | double | 应收票据(最新年报) |
| othcom_income_reclass_under_equity_method_ly | double | 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(最新年报) |
| decrease_in_operating_receivables_ly | double | 经营性应收项目的减少(最新年报) |
| discontinued_operation_net_profit_ly | double | (二)终止经营净利润(最新年报) |
| total_current_liabilities_ly | double | 流动负债合计(最新年报) |
| fin_assets_purchased_under_resale_ly | double | 买入返售金融资产(最新年报) |
| total_noncurr_liabilities_ly | double | 非流动负债合计(最新年报) |
| available_for_sale_fin_assets_ly | double | 可供出售金融资产(最新年报) |
| cash_received_from_other_financing_ly | double | 收到其他与筹资活动有关的现金(最新年报) |
| specific_reserve_ly | double | 专项储备(最新年报) |
| cash_received_from_other_investing_ly | double | 收到其他与投资活动有关的现金(最新年报) |
| taxes_and_levies_ly | double | 税金及附加(最新年报) |
| cash_received_from_other_operating_ly | double | 收到其他与经营活动有关的现金(最新年报) |
| cash_paid_for_other_financing_ly | double | 支付其他与筹资活动有关的现金(最新年报) |
| cash_paid_for_other_investing_ly | double | 支付其他与投资活动有关的现金(最新年报) |
| cash_received_from_bond_issue_ly | double | 发行债券收到的现金(最新年报) |
| cash_received_from_borrowings_ly | double | 取得借款收到的现金(最新年报) |
| amortization_of_longterm_deferred_expenses_ly | double | 长期待摊费用摊销(最新年报) |
| effect_of_exchange_chg_on_cce_ly | double | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(最新年报) |
| dividends_payable_ly | double | 应付股利(最新年报) |
| date | timestamp[ns] | 公告日 |
| finance_expenses_in_cashflow_sheet_ly | double | 现金流量表-财务费用(最新年报) |
| intangible_assets_ly | double | 无形资产(最新年报) |
| noncurr_liabilities_due_within_1y_ly | double | 一年内到期的非流动负债(最新年报) |
| lease_liabilities_ly | double | 租赁负债(最新年报) |
| longterm_payables_ly | double | 长期应付款(最新年报) |
| depreciation_of_fa_oga_pba_ly | double | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(最新年报) |
| totbal_diff_of_net_profit_ly | double | 净利润差额(合计平衡科目)(最新年报) |
| increase_in_deferred_tax_liabilities_ly | double | 递延所得税负债增加(最新年报) |
| instrument | string | 证券代码 |
| cash_received_from_disposal_investments_ly | double | 收回投资收到的现金(最新年报) |
| longterm_employee_benefits_ly | double | 长期应付职工薪酬(最新年报) |
| operating_revenue_ly | double | 营业收入(最新年报) |
| notes_and_accounts_payable_ly | double | 应付票据及应付账款(最新年报) |
| other_receivables_ly | double | 其他应收款(最新年报) |
| netinc_in_disposal_fin_assets_ly | double | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额(最新年报) |
| othcom_income_to_parent_shareholders_ly | double | 归属母公司所有者的其他综合收益(最新年报) |
| totbal_diff_of_current_liabilities_ly | double | 流动负债差额(合计平衡科目)(最新年报) |
| preference_shares_ly | double | 优先股(最新年报) |
| deposits_from_banks_and_fin_instiutions_ly | double | 吸收存款及同业存放(最新年报) |
| project_materials_ly | double | 工程物资(最新年报) |
| notes_and_accounts_receivable_ly | double | 应收票据及应收账款(最新年报) |
| other_debt_investments_fair_value_chg_ly | double | 其他债权投资公允价值变动(最新年报) |
| specific_payables_ly | double | 专项应付款(最新年报) |
| totbal_diff_of_shareholders_equity_ly | double | 股权权益差额(合计平衡科目)(最新年报) |
| subtotal_of_coffa_ly | double | 筹资活动现金流出小计(最新年报) |
| subtotal_of_cofia_ly | double | 投资活动现金流出小计(最新年报) |
| spec_diff_of_netinc_in_cce_ly | double | 直接法-现金及现金等价物净增加额差额(特殊报表科目)(最新年报) |
| total_liabilities_ly | double | 负债合计(最新年报) |
| income_translation_diff_of_foreign_currency_ly | double | 外币财务报表折算差额(最新年报) |
| totbal_diff_of_netinc_in_cce_indirect_ly | double | 间接法-现金及现金等价物净增加额差额(合计平衡科目)(最新年报) |
| net_cash_received_from_disposal_filt_assets_ly | double | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(最新年报) |
| cce_balance_ending_ly | double | 现金等价物的期末余额(最新年报) |
| total_comprehensive_income_ly | double | 综合收益总额(最新年报) |
| netinc_in_insurance_deposits_and_invest_ly | double | 保户储金及投资款净增加额(最新年报) |
| other_equity_instruments_fair_value_chg_ly | double | 其他权益工具投资公允价值变动(最新年报) |
| receivable_reinsurance_contract_reserve_ly | double | 应收分保合同准备金(最新年报) |
| netinc_in_loans_from_other_fin_institutions_ly | double | 向其他金融机构拆入资金净增加额(最新年报) |
| income_tax_expense_ly | double | 所得税费用(最新年报) |
| available_for_sale_fin_assets_fair_value_chg_ly | double | 可供出售金融资产公允价值变动损益(最新年报) |
| balance_translation_diff_of_foreign_currency_ly | double | 外币报表折算差额(最新年报) |
| borrowing_from_central_bank_ly | double | 向中央银行借款(最新年报) |
| loans_and_advances_ly | double | 发放贷款及垫款(最新年报) |
| minority_interests_ly | double | 少数股东权益(最新年报) |
| cash_received_from_premiums_ly | double | 收到原保险合同保费取得的现金(最新年报) |
| othcom_income_cannt_reclass_under_equity_method_ly | double | 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(最新年报) |
| cash_received_from_sales_and_services_ly | double | 销售商品、提供劳务收到的现金(最新年报) |
| netinc_deposits_central_bank_interbank_ly | double | 存放中央银行和同业款项净增加额(最新年报) |
| netinc_in_borrowings_from_central_bank_ly | double | 向中央银行借款净增加额(最新年报) |
| netinc_in_deposits_ly | double | 客户存款和同业存放款项净增加额(最新年报) |
| spec_diff_of_liabilities_and_shareholder_equity_ly | double | 负债及股东权益差额(特殊报表科目)(最新年报) |
| nonoperating_costs_ly | double | 营业外支出(最新年报) |
| derivatives_fin_liabilities_ly | double | 衍生金融负债(最新年报) |
| expense_on_policy_dividends_ly | double | 保单红利支出(最新年报) |
| oil_and_gas_assets_ly | double | 油气资产(最新年报) |
| loans_from_banks_and_fin_institutions_ly | double | 拆入资金(最新年报) |
| preference_of_other_equity_instruments_ly | double | 其中:优先股(最新年报) |
| other_payables_sum_ly | double | 其他应付款合计(最新年报) |
| credit_impairment_loss_in_cashflow_sheet_ly | double | 信用减值损失(最新年报) |
| held_to_maturity_invesments_ly | double | 持有至到期投资(最新年报) |
| insurance_contract_reserves_ly | double | 保险合同准备金(最新年报) |
| net_cash_received_from_disposal_subsidiaries_ly | double | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(最新年报) |
| settlment_reserves_ly | double | 结算备付金(最新年报) |
| othcom_income_from_reclass_of_fin_assets_ly | double | 金融资产重分类计入其他综合收益的金额(最新年报) |
| cash_received_from_interests_fess_and_commissions_ly | double | 收取利息、手续费及佣金的现金(最新年报) |
| total_comprehensive_income_to_parent_shareholders_ly | double | 归属于母公司股东的综合收益总额(最新年报) |
| noncurr_assets_dispose_gain_ly | double | 非流动资产处置利得(最新年报) |
| noncurr_assets_dispose_loss_ly | double | 非流动资产处置损失(最新年报) |
| own_credit_risk_fair_value_chg_ly | double | 企业自身信用风险公允价值变动(最新年报) |
| othcom_income_cannt_reclass_ly | double | 以后不能重分类进损益的其他综合收益(最新年报) |
| cash_paid_by_acquiring_subsidiaries_ly | double | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(最新年报) |
| spec_diff_of_operating_revenue_ly | double | 营业总收入差额(特殊报表科目)(最新年报) |
| reinsurance_premium_expense_ly | double | 分保费用(最新年报) |
| spec_diff_of_total_liabilities_ly | double | 负债差额(特殊报表科目)(最新年报) |
| spec_diff_of_current_assets_ly | double | 流动资产差额(特殊报表科目)(最新年报) |
| shift | int64 | 偏移报告期 |
| acting_trading_payables_ly | double | 代理买卖证券款(最新年报) |
| total_operating_costs_ly | double | 营业总成本(最新年报) |
| cash_paid_for_employees_ly | double | 支付给职工以及为职工支付的现金(最新年报) |
| totbal_diff_of_operating_costs_ly | double | 营业总成本差额(合计平衡科目)(最新年报) |
| decrease_in_inventories_ly | double | 存货的减少(最新年报) |
| underwriting_payables_ly | double | 代理承销证券款(最新年报) |
| administrative_expense_ly | double | 管理费用(最新年报) |
| income_derecognition_of_fin_assets_at_amortized_cost_ly | double | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(最新年报) |
| totbal_diff_of_liabilities_and_shareholder_equity_ly | double | 负债及股东权益差额(合计平衡科目)(最新年报) |
| netinc_in_loans_from_banks_and_fin_institutions_ly | double | 拆入资金净增加额(最新年报) |
| effective_of_gains_or_losses_on_cashflow_hedge_ly | double | 现金流量套期损益的有效部分(最新年报) |
| cash_paid_for_interests_fees_and_commissions_ly | double | 支付利息、手续费及佣金的现金(最新年报) |
| continuing_operation_net_profit_ly | double | (一)持续经营净利润(最新年报) |
| report_date | timestamp[ns] | 报告期 |
| decrease_in_deferred_tax_assets_ly | double | 递延所得税资产减少(最新年报) |
| credit_impairment_of_other_debt_investments_ly | double | 其他债权投资信用减值准备(最新年报) |
| spec_diff_of_noncurr_assets_ly | double | 非流动资产差额(特殊报表科目)(最新年报) |
| cash_received_by_subsidiaries_from_minority_ly | double | 子公司吸收少数股东投资收到的现金(最新年报) |
| cash_paid_for_dividends_profits_interests_ly | double | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(最新年报) |
| cash_paid_by_subsidiaries_to_minority_ly | double | 子公司支付给少数股东的股利、利润(最新年报) |
| total_equity_to_parent_shareholders_ly | double | 归属于母公司所有者权益合计(最新年报) |
| spec_diff_of_netinc_in_cce_indirect_ly | double | 间接法-现金及现金等价物净增加额差额(特殊报表科目)(最新年报) |
| credit_impairment_loss_ly | double | 信用减值损失(最新年报) |
| loans_to_banks_and_fin_institutions_ly | double | 拆出资金(最新年报) |
| gains_or_losses_from_htm_to_afs_ly | double | 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益(最新年报) |
| deferred_income_noncurr_liabilities_ly | double | 递延收益-非流动负债(最新年报) |
| totbal_diff_of_noncurr_liabilities_ly | double | 非流动负债差额(合计平衡科目)(最新年报) |
| total_liabilities_and_owner_equity_ly | double | 负债和所有者权益总计(最新年报) |
| net_cash_received_from_reinsurance_ly | double | 收到再保业务现金净额(最新年报) |
| totbal_diff_of_total_assets_ly | double | 资产差额(合计平衡科目)(最新年报) |
| fin_lease_fixed_assets_ly | double | 融资租入固定资产(最新年报) |
| totbal_diff_of_total_profit_ly | double | 利润总额差额(合计平衡科目)(最新年报) |
| loss_from_scraping_of_fixed_assets_ly | double | 固定资产报废损失(最新年报) |
| invest_income_of_jv_and_associates_ly | double | 对联营企业和合营企业的投资收益(最新年报) |
| netinc_in_repurchase_transactions_ly | double | 回购业务资金净增加额(最新年报) |
| cash_paid_for_debt_repayment_ly | double | 偿还债务支付的现金(最新年报) |
| net_profit_to_parent_shareholders_ly | double | 归属于母公司所有者的净利润(最新年报) |
| other_current_assets_ly | double | 其他流动资产(最新年报) |
| loss_from_disposal_of_fa_ia_lta_ly | double | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(最新年报) |
| cash_balance_ending_ly | double | 现金的期末余额(最新年报) |
| net_amount_of_insurance_reserve_ly | double | 提取保险合同准备金净额(最新年报) |
| net_cffoa_indirect_ly | double | 间接法-经营活动产生的现金流量净额(最新年报) |
| shortterm_borrowings_ly | double | 短期借款(最新年报) |
| cce_beginning_ly | double | 期初现金及现金等价物余额(最新年报) |
| perpetual_bonds_ly | double | 永续债(最新年报) |
| construction_in_progress_sum_ly | double | 在建工程合计(最新年报) |
| contract_assets_ly | double | 合同资产(最新年报) |
| moneytary_assets_ly | double | 货币资金(最新年报) |
| spec_diff_of_operating_costs_ly | double | 营业总成本差额(特殊报表科目)(最新年报) |
| total_profit_ly | double | 利润总额(最新年报) |
| netinc_in_loans_and_advances_ly | double | 客户贷款及垫款净增加额(最新年报) |
| totbal_diff_of_noncurr_assets_ly | double | 非流动资产差额(合计平衡科目)(最新年报) |
| conv_corp_bonds_within_1y_ly | double | 一年内到期的可转换公司债券(最新年报) |
| operating_profit_ly | double | 营业利润(最新年报) |
| advances_ly | double | 预收款项(最新年报) |
| cash_balance_beginning_ly | double | 现金的期初余额(最新年报) |
| goodwill_ly | double | 商誉(最新年报) |
| longterm_equity_investments_ly | double | 长期股权投资(最新年报) |
| derivatives_fin_assets_ly | double | 衍生金融资产(最新年报) |
| fees_and_commissions_payable_ly | double | 应付手续费及佣金(最新年报) |
| eps_basic_ly | double | 基本每股收益(最新年报) |
| fin_assets_by_amortized_cost_ly | double | 以摊余成本计量的金融资产(最新年报) |
| netinc_in_cce_indirect_ly | double | 间接法-现金及现金等价物净增加额(最新年报) |
| net_cfffa_ly | double | 筹资活动产生的现金流量净额(最新年报) |
| development_costs_ly | double | 开发支出(最新年报) |
| fin_assets_sold_under_resale_ly | double | 卖出回购金融资产款(最新年报) |
| netinc_in_pledge_loans_ly | double | 质押贷款净增加额(最新年报) |
| net_cffoa_ly | double | 经营活动产生的现金流量净额(最新年报) |
| spec_diff_of_cifia_ly | double | 投资活动现金流入差额(特殊报表科目)(最新年报) |
| cce_ending_ly | double | 期末现金及现金等价物余额(最新年报) |
| fair_value_chg_gain_ly | double | 公允价值变动收益(最新年报) |
| othcom_income_to_minority_ly | double | 归属于少数股东的其他综合收益(最新年报) |
| treasury_shares_ly | double | 库存股(最新年报) |
| cash_paid_for_investments_ly | double | 投资支付的现金(最新年报) |
| fixed_assets_ly | double | 固定资产(最新年报) |
| tradable_fin_assets_ly | double | 交易性金融资产(最新年报) |
| spec_diff_of_net_cffoa_indirect_ly | double | 间接法-经营活动现金流量净额差额(特殊报表科目)(最新年报) |
| other_noncurr_fin_assets_ly | double | 其他非流动金融资产(最新年报) |
| debt_investments_ly | double | 债权投资(最新年报) |
| asset_disposal_income_ly | double | 资产处置收益(最新年报) |
| othcom_income_reclass_ly | double | 以后将重分类进损益的其他综合收益(最新年报) |
| assets_held_for_sale_ly | double | 持有待售资产(最新年报) |
| other_receivables_sum_ly | double | 其他应收款合计(最新年报) |
| net_profit_ly | double | 净利润(最新年报) |
| fin_interest_expense_ly | double | 财务费用:利息费用(最新年报) |
| provisions_ly | double | 预计负债(最新年报) |
| reinsurance_receivables_ly | double | 应收分保账款(最新年报) |
| surrenders_ly | double | 退保金(最新年报) |
| premiums_receivable_ly | double | 应收保费(最新年报) |
| cash_paid_for_claims_ly | double | 支付原保险合同赔付款项的现金(最新年报) |
| shortterm_bonds_payable_ly | double | 应付短期债券(最新年报) |
| eps_diluted_ly | double | 稀释每股收益(最新年报) |
| other_debt_investments_ly | double | 其他债权投资(最新年报) |
| inventories_ly | double | 存货(最新年报) |
| net_profit_to_minority_ly | double | 少数股东损益(最新年报) |
| invest_loss_ly | double | 投资损失(最新年报) |
| contract_liabilities_ly | double | 合同负债(最新年报) |
| dividends_receivable_ly | double | 应收股利(最新年报) |
| tradable_fin_liabilities_ly | double | 交易性金融负债(最新年报) |
| other_cofoa_ly | double | 支付其他与经营活动有关的现金(最新年报) |
| other_noncurr_assets_ly | double | 其他非流动资产(最新年报) |
| prepayments_ly | double | 预付款项(最新年报) |
| spec_diff_of_ciffa_ly | double | 筹资活动现金流入差额(特殊报表科目)(最新年报) |
| deferred_tax_liabilities_ly | double | 递延所得税负债(最新年报) |
| fee_and_commission_costs_ly | double | 手续费及佣金支出(最新年报) |
| net_cffia_ly | double | 投资活动产生的现金流量净额(最新年报) |
| noncurr_assets_due_within_1y_ly | double | 一年内到期的非流动资产(最新年报) |
| net_income_of_open_hedge_ly | double | 净敞口套期收益(最新年报) |
| other_equity_investments_ly | double | 其他权益工具投资(最新年报) |
| spec_diff_of_net_cfffa_ly | double | 筹资活动产生的现金流量净额差额(特殊报表科目)(最新年报) |
| totbal_diff_of_net_cfffa_ly | double | 筹资活动产生的现金流量净额差额(合计平衡科目)(最新年报) |
| spec_diff_of_net_cffia_ly | double | 投资活动产生的现金流量净额差额(特殊报表科目)(最新年报) |
| cash_paid_for_filt_assets_ly | double | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(最新年报) |
| spec_diff_of_net_cffoa_ly | double | 经营活动产生的现金流量净额差额(特殊报表科目)(最新年报) |
| net_insurance_claims_paid_ly | double | 赔付支出净额(最新年报) |
| income_othcom_income_ly | double | 其他综合收益(最新年报) |
| other_equity_instruments_ly | double | 其他权益工具(最新年报) |
| taxes_and_levies_payable_ly | double | 应交税费(最新年报) |
| spec_diff_of_operating_profit_ly | double | 营业利润差额(特殊报表科目)(最新年报) |
| other_income_ly | double | 其他收益(最新年报) |
| totbal_diff_of_operating_profit_ly | double | 营业利润差额(合计平衡科目)(最新年报) |
| cashflow_hedge_reserve_ly | double | 现金流量套期储备(最新年报) |
| spec_diff_of_net_profit_ly | double | 净利润差(特殊报表科目)(最新年报) |
| longterm_receivables_ly | double | 长期应收款(最新年报) |
| total_operating_revenue_ly | double | 营业总收入(最新年报) |
| total_assets_ly | double | 资产总计(最新年报) |
| amorization_of_intangible_assets_ly | double | 无形资产摊销(最新年报) |
| insurance_premium_income_ly | double | 已赚保费(最新年报) |
| asset_impairment_reserve_ly | double | 资产减值准备(最新年报) |
| longterm_prepaid_expense_ly | double | 长期待摊费用(最新年报) |
| totbal_diff_of_current_assets_ly | double | 流动资产差额(合计平衡科目)(最新年报) |
| bonds_payable_ly | double | 应付债券(最新年报) |
| capital_contributions_received_ly | double | 吸收投资收到的现金(最新年报) |
| loss_from_fair_value_chg_ly | double | 公允价值变动损失(最新年报) |
| fixed_assets_disposal_ly | double | 固定资产清理(最新年报) |
| surplus_reserve_ly | double | 盈余公积(最新年报) |
| other_payables_ly | double | 其他应付款(最新年报) |
| exchange_gain_ly | double | 汇兑收益(最新年报) |
| cash_paid_for_goods_and_services_ly | double | 购买商品、接受劳务支付的现金(最新年报) |
| invest_income_ly | double | 投资收益(最新年报) |
表名:cn_stock_financial_ly_shift__CAIXIN
起始时间:
最近更新时间: